首页 > 生活冷门小知识

建瓯到福州火车时刻表?从福州到九江的火车要经过哪些站

建瓯到福州火车时刻表?从福州到九江的火车要经过哪些站

福州到哈尔滨要经过多少城市(火车)

0福州- 08:04– 0公里–

1古田 09:38 09:40 2分 1小时34分 95公里 16元 70元

2南平南 10:47 10:52 5分 2小时43分 155公里 24元 78元

3建瓯 11:40 11:43 3分 3小时36分 206公里 33元 87元

4建阳 12:26 12:29 3分 4小时22分 252公里 41元 95元

5武夷山 13:16 13:21 5分 5小时12分 304公里 47元 101元

6横峰 15:15 15:17 2分 7小时11分 406公里 63元 118元

7贵溪 15:47 15:49 2分 7小时43分 453公里 65元 123元

8鹰潭 16:07 16:15 8分 8小时3分 474公里 70元 131元

9进贤 17:11 17:13 2分 9小时7分 554公里 79元 149元

10向塘 17:41 17:43 2分 9小时37分 590公里 82元 155元

11南昌 18:02 18:10 8分 9小时58分 618公里 87元 162元

12九江 19:40 19:46 6分 11小时36分 753公里 103元 191元

13麻城 22:16 22:20 4分 14小时12分 976公里 125元 231元

14潢川 23:34 23:36 2分 15小时30分 1096公里 140元 257元

15阜阳 01:06 01:14 8分 17小时2分 1212公里 154元 281元

16亳州 02:35 02:37 2分 18小时31分 1316公里 165元 301元

17菏泽 04:51 04:55 4分 20小时47分 1485公里 179元 327元

18梁山 05:40 05:42 2分 21小时36分 1565公里 191元 345元

19聊城 06:28 06:35 7分 22小时24分 1641公里 194元 353元

20清河城 07:30 07:32 2分 23小时26分 1713公里 200元 363元

21衡水 08:24 08:30 6分 24小时20分 1793公里 208元 379元

22饶阳 09:07 09:09 2分 25小时3分 1855公里 215元 390元

23任丘 09:46 09:48 2分 25小时42分 1920公里 219元 399元

24霸州 10:23 10:29 6分 26小时19分 1975公里 226元 409元

25天津 12:11 12:20 9分 28小时7分 2062公里 231元 418元

26唐山 13:42 13:45 3分 29小时38分 2185公里 242元 438元

27迁安 14:28 14:31 3分 30小时24分 2253公里 245元 446元

28秦皇岛 15:29 15:32 3分 31小时25分 2342公里 257元 467元

29山海关 15:50 16:10 20分 31小时46分 2358公里 257元 467元

30绥中北 16:48 17:01 13分 32小时44分 2421公里 266元 480元

31葫芦岛北 17:36 17:39 3分 33小时32分 2480公里 266元 480元

32锦州南 18:06 18:25 19分 34小时2分 2523公里 271元 490元

33盘锦北 19:04 19:07 3分 35小时0分 2592公里 276元 499元

34辽中 20:04 20:07 3分 36小时0分 2678公里 281元 509元

35沈阳北 20:57– 36小时53分 2746公里 288元 519元

32沈阳北 23:55 00:04 9分 34小时50分 2620公里 276元 499元

33铁岭 00:44 00:54 10分 35小时39分 2687公里 281元 509元

34四平 02:10 02:12 2分 37小时5分 2805公里 293元 528元

35公主岭 02:45 02:47 2分 37小时40分 2858公里 296元 536元

36长春 03:31 03:39 8分 38小时26分 2920公里 302元 545元

37扶余 05:21 05:23 2分 40小时16分 3064公里 316元 569元

38哈尔滨 06:50– 41小时45分 3166公里 320元 578元

从江西九江到福建福州的火车车次有哪些

K321/K320时刻表九江-福州 00:02- 12:32空调快速 12小时30分钟硬座:103元硬卧下:191元查询车票

车次:K321/K320(全程:1061公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1 K321/K320合肥西始发站 18:35-- 0 0元 0元 0元

2 K321/K320舒城 19:04 19:09 5分钟 29分钟 41 12元 109元 162元

3 K321/K320庐江 19:25 19:31 6分钟 50分钟 60 12元 109元 162元

4 K321/K320桐城 20:15 20:21 6分钟 1小时40分钟 98 16元 109元 162元

5 K321/K320安庆西 20:52 20:58 6分钟 2小时17分钟 137 22元 109元 162元

6 K321/K320天柱山 21:21 21:29 8分钟 2小时46分钟 165 25元 109元 162元

7 K321/K320太湖 21:55 22:03 8分钟 3小时20分钟 199 30元 109元 162元

8 K321/K320宿松 22:33 22:41 8分钟 3小时58分钟 233 38元 109元 162元

9 K321/K320黄梅 23:00 23:15 15分钟 4小时25分钟 255 41元 109元 162元

10 K321/K320九江 00:00 00:02 2分钟 5小时25分钟 308 47元 109元 162元

11 K321/K320南昌 01:50 02:00 10分钟 7小时15分钟 443 65元 123元 183元

12 K321/K320向塘 02:19 02:24 5分钟 7小时44分钟 471 70元 131元 195元

13 K321/K320鹰潭 03:36 03:44 8分钟 9小时1分钟 587 82元 155元 232元

14 K321/K320武夷山 06:49 06:52 3分钟 12小时14分钟 757 103元 191元 286元

15 K321/K320建阳 07:40 07:44 4分钟 13小时5分钟 809 106元 197元 298元

16 K321/K320建瓯 08:25 08:28 3分钟 13小时50分钟 855 113元 209元 316元

17 K321/K320南平南 09:14 09:23 9分钟 14小时39分钟 906 120元 222元 338元

18 K321/K320古田 10:18 10:20 2分钟 15小时43分钟 966 125元 231元 352元

19 K321/K320福州 12:32终点站- 17小时57分钟 1061 140元 257元 390元

区间:753公里全程:12小时30分钟

K32/K29时刻表九江-福州 01:33- 14:24快速 12小时51分钟硬座:59元硬卧下:121元查询车票

K390/K391时刻表九江-福州 14:11- 05:15空调快速 15小时4分钟硬座:103元硬卧下:191元查询车票

1006/1003时刻表庐山-福州 14:12- 04:59空调普快 14小时47分钟硬座:87元硬卧下:171元

K668/K665时刻表九江-福州 18:03- 05:48空调快速 11小时45分钟硬座:103元硬卧下:191元

K523/K526时刻表庐山-福州 20:06- 10:10空调快速 14小时4分钟硬座:99元硬卧下:183元

从福州到九江的火车要经过哪些站

福州站每天有4趟列车开往九江站。

G1648次列车,8:23从福州站发车,12:16到九江站,途径:福州、古田北、南平北、武夷山东、上饶、婺源、景德镇北、鄱阳、都昌、九江;

D6508次列车,14:40从福州站发车,19:49到九江站,途径:福州、尤溪、三明北、泰宁、南丰、南城、抚州、南昌西、永修、共青城、德安、庐山、九江;

K30次列车,15:14从福州站发车,第2天3:56到九江站,途径:福州、古田、南平南、建瓯、建阳、武夷山、鹰潭、南昌、九江;

K1546次列车,21:43从福州站发车,第2天13:05到九江站,途径:福州、武夷山、贵溪、鹰潭、向塘、南昌、九江。

2001次列车

新时刻表:

2001次-南京西到福州火车时刻表火车票价查询

车次站次站名到站开车停靠运行时间里程硬座软座硬卧下软卧下

2001 1南京西- 10:30 0 00时00分 0 0- 0 0

2001 2南京 10:38 10:54 16 00时08分 6 7- 101 154

2001 3镇江 11:33 11:37 4 01时03分 70 11- 101 154

2001 4丹阳 11:55 12:25 30 01时25分 98 14- 101 154

2001 5常州 14:08 14:10 2 03时38分 142 21- 101 154

2001 6无锡 14:37 14:39 2 04时07分 181 26- 101 154

2001 7苏州 15:07 15:15 8 04时37分 223 33- 101 154

2001 8昆山 16:02 16:05 3 05时32分 258 36- 101 154

2001 9上海 16:45 17:05 20 06时15分 307 41- 101 154

2001 10松江 17:55 18:05 10 07时25分 363 48- 101 154

2001 11嘉兴 18:41 18:53 12 08时11分 417 55- 110 167

2001 12杭州东 20:41 20:47 6 10时11分 504 64- 128 196

2001 13萧山 21:02 21:10 8 10时32分 525 67- 134 206

2001 14诸暨 21:46 22:01 15 11时16分 597 73- 146 223

2001 15义乌 22:27 22:33 6 11时57分 649 81- 159 243

2001 16金华西 23:10 23:18 8 12时40分 697 83- 164 253

2001 17衢州 00:10 00:14 4 13时40分 783 94- 185 286

2001 18玉山 01:05 01:19 14 14时35分 864 102- 201 312

2001 19上饶 01:50 02:13 23 15时20分 894 102- 201 312

2001 20武夷山 04:28 04:33 5 17时58分 1020 115- 224 350

2001 21建阳 05:29 05:34 5 18时59分 1072 123- 240 373

2001 22建瓯 06:15 06:22 7 19时45分 1118 126- 246 383

2001 23南平南 07:14 07:18 4 20时44分 1169 132- 256 398

2001 24古田 08:15 08:21 6 21时45分 1229 135- 262 411

2001 25闽清 09:49 10:18 29 23时19分 1273 140- 272 424

2001 26福州 11:32- 0 25时02分 1324 145- 281 438

[本次列车新时刻表于2009年07月01日开始执行列车即将出发]

本文链接:http://www.po-te.com/html/87962712.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。